Biweekly Heroes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Series == {|- class="wikitable" |+ Lista de Series |- ! # !! Serie !! Capítulos !! Volúmenes !! Arcos |- | 1 || Satisfaction District Heroes || 0 || 0 || 0 |- | 1 || Satisfaction District Heroes - Daichi || 0 || 0 || 0 |- | 1 || Satisfaction District Heroes - Hiroki || 0 || 0 || 0 |- | 1 || Satisfaction District Heroes - Kenta || 0 || 0 || 0 |- | 1 || Satisfaction District Heroes - Ren || 0 || 0 || 0 |- | 1 || Satisfaction District Heroes - Yu...") |
(→Series) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Series == | == Series == | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! # | ! # | ||
! Serie | |||
! Páginas (Quincenal) | |||
! Capítulos | |||
! Volúmenes | |||
! Arcos | |||
! Enfoque | |||
! Propuesta Narrativa | |||
! Sinopsis Primer Capítulo | |||
|- | |- | ||
| 1 | | | 1 | ||
| ''Satisfaction District Heroes'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Visión grupal de los cinco protagonistas masculinos (Daichi, Yusuke, Hiroki, Ren, Kenta). | |||
| Presenta sus aventuras colectivas, la amistad y la búsqueda conjunta de puntos y reconocimiento. | |||
| El debut aborda cómo los cinco reciben una invitación especial del District y deciden formar un equipo informal al descubrir los primeros eventos. | |||
|- | |- | ||
| | | 2 | ||
| ''Satisfaction District Heroes - Daichi'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Perspectiva individual de Daichi, el entusiasta y líder nato. | |||
| Enfatiza sus motivaciones personales, su afán de superación y choques con rivales. | |||
| En el primer capítulo, Daichi recuerda el día que oyó los rumores del District. Al ingresar, su pasión lo lleva a inscribirse en un desafío sin medir riesgos. | |||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| ''Satisfaction District Heroes - Hiroki'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Perspectiva individual de Hiroki, el amigable y carismático del grupo. | |||
| Relata sus encuentros sociales en el District, su facilidad para entablar amistad y conflictos que surgen. | |||
| El primer capítulo lo muestra conociendo a varios participantes en una fiesta improvisada, donde su carisma provoca tensión con algunos antagonistas. | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| ''Satisfaction District Heroes - Kenta'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Perspectiva individual de Kenta, el bromista y amante de la música y el baile. | |||
| Se centra en las competiciones artísticas o lúdicas, reflejando su espíritu desenfadado. | |||
| El capítulo de apertura retrata a Kenta en un evento musical, donde un duelo de baile erótico termina subiendo la temperatura y ganándole reputación instantánea. | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| ''Satisfaction District Heroes - Ren'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Perspectiva de Ren, el reservado y reflexivo. | |||
| Explora su visión más introspectiva, su relación con la intimidad y las heroínas que lo intriguen. | |||
| El debut empieza con Ren intentando entender la filosofía del District, y su sorpresa al ver la libertad con la que se vive allí. | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| ''Satisfaction District Heroes - Yusuke'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Historia de Yusuke, el analítico que ve el District como un sistema a dominar. | |||
| Se enfoca en estrategias de puntos y conflictos mentales al bordear lo ético. | |||
| En el primer capítulo, Yusuke participa en un mini-torneo, calculando fríamente sus probabilidades de sumar puntos de manera eficiente. | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| ''Satisfaction District Heroines'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Serie grupal de las cinco heroínas (Akari, Miyu, Elisa, Reiko, Sophia). | |||
| Destaca su conexión, metas colectivas y desafíos compartidos en eventos femeninos. | |||
| El capítulo inaugural presenta cómo las chicas se unen accidentalmente para afrontar una competición mixta, descubriendo sus distintas personalidades. | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| ''Satisfaction District Heroines - Akari'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Perspectiva individual de Akari, la espadachina disciplinada. | |||
| Ilustra su sentido del honor, entrenamientos y roces con culturas modernas del District. | |||
| El primer capítulo la muestra retando a practicantes de esgrima en un evento, sorprendida por la mezcla de erotismo y combate. | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| ''Satisfaction District Heroines - Elisa'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Visión de Elisa, la maga onírica y fantasiosa. | |||
| Explora su contacto con rituales, ilusiones y entornos de fantasía dentro del District. | |||
| El debut la encuentra en un festival mágico, donde su afinidad con la “energía” del lugar la lleva a encuentros inesperados. | |||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| ''Satisfaction District Heroines - Miyu'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Perspectiva individual de Miyu, la idol alegre. | |||
| Se centra en sus performances musicales, su relación con el público y la amistad con otras heroínas. | |||
| El primer capítulo revela cómo Miyu se gana fanáticos durante un miniconcierto, saltando así a la fama dentro del District. | |||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| ''Satisfaction District Heroines - Reiko'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Reiko, la cazarrecompensas futurista, narra su día a día en zonas más tecnológicas. | |||
| Mezcla acción cyberpunk y participación en eventos de adrenalina. | |||
| El capítulo inicial la ve cazando a un tramposo que manipula los puntos; su reputación crece cuando desenmascara la estafa en público. | |||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| ''Satisfaction District Heroines - Sophia'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Sophia, la princesa guerrera con fuerte sentido de justicia. | |||
| Resalta su nobleza y los ideales de protección en un entorno tan competitivo. | |||
| El capítulo de arranque muestra cómo interviene en un conflicto de subdistrito para defender a jugadores novatos, ganando respeto. | |||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| ''Satisfaction District Heroes: Rivalries'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Profundiza en tensiones internas y duelos de los protagonistas masculinos (sin ser villanos). | |||
| Mini-torneos, roces de ego y choque de estilos entre los heroes. | |||
| El primer capítulo describe cómo Daichi y Yusuke difieren en táctica vs. pasión, derivando en un reto directo que arrastra a Hiroki, Kenta y Ren. | |||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| ''Satisfaction District Heroines: Rivalries'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Similar a la anterior, pero centrado en disputas amistosas (o no) entre las heroínas. | |||
| Choques de estilos, competencias de popularidad, tensión por eventos especiales. | |||
| El primer episodio expone un torneo de exhibiciones marciales, donde Akari y Reiko compiten por demostrar su supremacía ante un público multitudinario. | |||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| ''Satisfaction District Allies: Joint Missions'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Historias donde chicos y chicas colaboran en misiones o eventos que exigen trabajo mixto. | |||
| Ofrece una visión de la química y conflictos entre ellos cuando afrontan retos conjuntos. | |||
| El inicio muestra un “Duo Challenge” en el que Ren y Miyu deben explorar un sector inexplorado del District, aprendiendo a coordinar habilidades y personalidades. | |||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| ''Satisfaction District Origins: Prelude to Pleasure'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Mini-historias sobre la vida previa de cada héroe/heroína, su llegada al District. | |||
| Enfatiza flashbacks y motivaciones que los impulsaron a participar. | |||
| El capítulo de arranque relata la historia de un Yusuke adolescente, obsesionado con sistemas de puntos en videojuegos, y cómo topó con la pista secreta del District. | |||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| ''Satisfaction District Heroes: Ascension Road'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Se centra en la progresión individual de los heroes para subir de rango. | |||
| Muestra entrenamientos, retos de superación y batallas con competidores de nivel alto. | |||
| El debut presenta a Daichi y Kenta inscribiéndose en un torneo clasificatorio; descubren que el sistema penaliza errores mínimos y exige gran determinación. | |||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| ''Satisfaction District Heroines: Dreams on Stage'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Destaca las ambiciones escénicas de las heroínas: música, espectáculos, desfiles… | |||
| Ilustra su faceta más artística y la búsqueda de popularidad en eventos lujosos. | |||
| El primer capítulo gira en torno a Miyu y Elisa colaborando en un show musical-cabalístico; su fusión de talentos asombra al público y marca un antes y después en sus carreras. | |||
|- | |- | ||
| 19 | |||
| ''Satisfaction District Allies: Day Off Chronicles'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Muestra días libres y momentos cotidianos de héroes y heroínas. | |||
| Slice-of-life relajado donde surgen situaciones cómicas y roces románticos sin la presión de eventos. | |||
| El arranque sigue a Hiroki y Reiko comprando accesorios en un bazar. Lo que empezó como un día de relax acaba con ellos metidos en un festival local que combina coqueteos y sorpresas. | |||
|- | |||
| 20 | |||
| ''Satisfaction District Heroes & Heroines: Test of Courage'' | |||
| Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Eventos de valentía o “horror suave” donde chicos y chicas colaboran o compiten en entornos tétricos. | |||
| Mezcla tensión, enigmas y momentos de intimidad forzada en subzonas oscuras del District. | |||
| El primer episodio muestra a varios protagonistas encerrados en un castillo embrujado. Entre sustos y ruidos misteriosos, se ven obligados a cooperar y descubrir la salida, creando lazos inesperados. | |||
|} | |} | ||
[[Category: Satisfaction District]] | [[Category: Satisfaction District]] | ||
[[Category: Revistas]] | [[Category: Revistas]] | ||
Latest revision as of 20:59, 27 January 2025
Series[edit]
| # | Serie | Páginas (Quincenal) | Capítulos | Volúmenes | Arcos | Enfoque | Propuesta Narrativa | Sinopsis Primer Capítulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satisfaction District Heroes | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Visión grupal de los cinco protagonistas masculinos (Daichi, Yusuke, Hiroki, Ren, Kenta). | Presenta sus aventuras colectivas, la amistad y la búsqueda conjunta de puntos y reconocimiento. | El debut aborda cómo los cinco reciben una invitación especial del District y deciden formar un equipo informal al descubrir los primeros eventos. |
| 2 | Satisfaction District Heroes - Daichi | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Perspectiva individual de Daichi, el entusiasta y líder nato. | Enfatiza sus motivaciones personales, su afán de superación y choques con rivales. | En el primer capítulo, Daichi recuerda el día que oyó los rumores del District. Al ingresar, su pasión lo lleva a inscribirse en un desafío sin medir riesgos. |
| 3 | Satisfaction District Heroes - Hiroki | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Perspectiva individual de Hiroki, el amigable y carismático del grupo. | Relata sus encuentros sociales en el District, su facilidad para entablar amistad y conflictos que surgen. | El primer capítulo lo muestra conociendo a varios participantes en una fiesta improvisada, donde su carisma provoca tensión con algunos antagonistas. |
| 4 | Satisfaction District Heroes - Kenta | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Perspectiva individual de Kenta, el bromista y amante de la música y el baile. | Se centra en las competiciones artísticas o lúdicas, reflejando su espíritu desenfadado. | El capítulo de apertura retrata a Kenta en un evento musical, donde un duelo de baile erótico termina subiendo la temperatura y ganándole reputación instantánea. |
| 5 | Satisfaction District Heroes - Ren | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Perspectiva de Ren, el reservado y reflexivo. | Explora su visión más introspectiva, su relación con la intimidad y las heroínas que lo intriguen. | El debut empieza con Ren intentando entender la filosofía del District, y su sorpresa al ver la libertad con la que se vive allí. |
| 6 | Satisfaction District Heroes - Yusuke | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Historia de Yusuke, el analítico que ve el District como un sistema a dominar. | Se enfoca en estrategias de puntos y conflictos mentales al bordear lo ético. | En el primer capítulo, Yusuke participa en un mini-torneo, calculando fríamente sus probabilidades de sumar puntos de manera eficiente. |
| 7 | Satisfaction District Heroines | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Serie grupal de las cinco heroínas (Akari, Miyu, Elisa, Reiko, Sophia). | Destaca su conexión, metas colectivas y desafíos compartidos en eventos femeninos. | El capítulo inaugural presenta cómo las chicas se unen accidentalmente para afrontar una competición mixta, descubriendo sus distintas personalidades. |
| 8 | Satisfaction District Heroines - Akari | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Perspectiva individual de Akari, la espadachina disciplinada. | Ilustra su sentido del honor, entrenamientos y roces con culturas modernas del District. | El primer capítulo la muestra retando a practicantes de esgrima en un evento, sorprendida por la mezcla de erotismo y combate. |
| 9 | Satisfaction District Heroines - Elisa | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Visión de Elisa, la maga onírica y fantasiosa. | Explora su contacto con rituales, ilusiones y entornos de fantasía dentro del District. | El debut la encuentra en un festival mágico, donde su afinidad con la “energía” del lugar la lleva a encuentros inesperados. |
| 10 | Satisfaction District Heroines - Miyu | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Perspectiva individual de Miyu, la idol alegre. | Se centra en sus performances musicales, su relación con el público y la amistad con otras heroínas. | El primer capítulo revela cómo Miyu se gana fanáticos durante un miniconcierto, saltando así a la fama dentro del District. |
| 11 | Satisfaction District Heroines - Reiko | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Reiko, la cazarrecompensas futurista, narra su día a día en zonas más tecnológicas. | Mezcla acción cyberpunk y participación en eventos de adrenalina. | El capítulo inicial la ve cazando a un tramposo que manipula los puntos; su reputación crece cuando desenmascara la estafa en público. |
| 12 | Satisfaction District Heroines - Sophia | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Sophia, la princesa guerrera con fuerte sentido de justicia. | Resalta su nobleza y los ideales de protección en un entorno tan competitivo. | El capítulo de arranque muestra cómo interviene en un conflicto de subdistrito para defender a jugadores novatos, ganando respeto. |
| 13 | Satisfaction District Heroes: Rivalries | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Profundiza en tensiones internas y duelos de los protagonistas masculinos (sin ser villanos). | Mini-torneos, roces de ego y choque de estilos entre los heroes. | El primer capítulo describe cómo Daichi y Yusuke difieren en táctica vs. pasión, derivando en un reto directo que arrastra a Hiroki, Kenta y Ren. |
| 14 | Satisfaction District Heroines: Rivalries | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Similar a la anterior, pero centrado en disputas amistosas (o no) entre las heroínas. | Choques de estilos, competencias de popularidad, tensión por eventos especiales. | El primer episodio expone un torneo de exhibiciones marciales, donde Akari y Reiko compiten por demostrar su supremacía ante un público multitudinario. |
| 15 | Satisfaction District Allies: Joint Missions | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Historias donde chicos y chicas colaboran en misiones o eventos que exigen trabajo mixto. | Ofrece una visión de la química y conflictos entre ellos cuando afrontan retos conjuntos. | El inicio muestra un “Duo Challenge” en el que Ren y Miyu deben explorar un sector inexplorado del District, aprendiendo a coordinar habilidades y personalidades. |
| 16 | Satisfaction District Origins: Prelude to Pleasure | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Mini-historias sobre la vida previa de cada héroe/heroína, su llegada al District. | Enfatiza flashbacks y motivaciones que los impulsaron a participar. | El capítulo de arranque relata la historia de un Yusuke adolescente, obsesionado con sistemas de puntos en videojuegos, y cómo topó con la pista secreta del District. |
| 17 | Satisfaction District Heroes: Ascension Road | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Se centra en la progresión individual de los heroes para subir de rango. | Muestra entrenamientos, retos de superación y batallas con competidores de nivel alto. | El debut presenta a Daichi y Kenta inscribiéndose en un torneo clasificatorio; descubren que el sistema penaliza errores mínimos y exige gran determinación. |
| 18 | Satisfaction District Heroines: Dreams on Stage | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Destaca las ambiciones escénicas de las heroínas: música, espectáculos, desfiles… | Ilustra su faceta más artística y la búsqueda de popularidad en eventos lujosos. | El primer capítulo gira en torno a Miyu y Elisa colaborando en un show musical-cabalístico; su fusión de talentos asombra al público y marca un antes y después en sus carreras. |
| 19 | Satisfaction District Allies: Day Off Chronicles | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Muestra días libres y momentos cotidianos de héroes y heroínas. | Slice-of-life relajado donde surgen situaciones cómicas y roces románticos sin la presión de eventos. | El arranque sigue a Hiroki y Reiko comprando accesorios en un bazar. Lo que empezó como un día de relax acaba con ellos metidos en un festival local que combina coqueteos y sorpresas. |
| 20 | Satisfaction District Heroes & Heroines: Test of Courage | Cap.1: 120, Cap.2: 44, luego 38 págs/quin | 0 | 0 | 0 | Eventos de valentía o “horror suave” donde chicos y chicas colaboran o compiten en entornos tétricos. | Mezcla tensión, enigmas y momentos de intimidad forzada en subzonas oscuras del District. | El primer episodio muestra a varios protagonistas encerrados en un castillo embrujado. Entre sustos y ruidos misteriosos, se ven obligados a cooperar y descubrir la salida, creando lazos inesperados. |