Revistas
Jump to navigation
Jump to search
Resumen[edit]
| Periodicidad | Revistas | Series | Páginas por Número | Números por Mes | Páginas por mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | 5 | 110 | 2.090 | 20 | 8.360 |
| Quincenal | 6 | 120 | 4.560 | 12 | 9.120 |
| Mensual | 8 | 206 | 11.742 | 8 | 11.742 |
| Bimestral | 8 | 128 | 11.136 | 4 | 5.568 |
| 27 | 564 | 29.528 | 44 | 34.790 |
Semanales[edit]
| # | Revista | Frecuencia | Sello | Series | Páginas por Capítulo | Páginas por Número | Números por Mes | Páginas por Mes | Enfoque / Temática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekly Satisfaction | Semanal | CORE | 22 | 19 | 418 | 4 | 1.672 | Series troncales del District, narra la historia principal (arcos globales) y las series básicas del sello Eros desde el punto de vista de los protagonistas. |
| 2 | Weekly Satisfaction Dark | Semanal | CORE | 22 | 19 | 418 | 4 | 1.672 | Series troncales del District, narra la historia principal (arcos globales) y las series básicas del sello Eros desde el punto de vista de los villanos. |
| 3 | Weekly EROS EX | Semanal | Eros | 22 | 19 | 418 | 4 | 1.672 | Series de encuentros alternativas, con enfoque en temáticas concretas. |
| 4 | Weekly Factions EROS | Semanal | Eros | 22 | 19 | 418 | 4 | 1.672 | Muestra escenas explícitas de facciones (omisiones en Biweekly/Mensuales), pura acción sexual. |
| 5 | Weekly Realms EROS | Semanal | Eros | 22 | 19 | 418 | 4 | 1.672 | Encuentros detallados en “Monthly Inner/Outer Realms”, “Venue Tales”, etc. que no se muestran en la versión principal. |
| 110 | 2.090 | 20 | 8.360 |
Quincenales[edit]
| # | Revista | Frecuencia | Sello | Series | Páginas por Capítulo | Páginas por Número | Números por Mes | Páginas por Mes | Enfoque / Temática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biweekly Heroes | Quincenal | Heroes | 20 | 38 | 760 | 2 | 1.520 | Perspectiva de los PROTAGONISTAS. Arcos de amistad, competición y retos constantes. |
| 2 | Biweekly Villains | Quincenal | Villains | 20 | 38 | 760 | 2 | 1.520 | Historias de los antagonistas: conspiraciones, planes y tensiones internas. |
| 3 | Biweekly High Council | Quincenal | High Council | 20 | 38 | 760 | 2 | 1.520 | Foco en la organización femenina y sus distintos departamentos, administración y seguridad del District. |
| 4 | Biweekly Black Sabers | Quincenal | Black Sabers | 20 | 38 | 760 | 2 | 1.520 | La facción criminal y sus operaciones ilegales, planes de poder y choques con la High Council. |
| 5 | Biweekly Ranking Showdown | Quincenal | 20 | 38 | 760 | 2 | 1.520 | Competición por escalar posiciones, disputas de puntos y ligas internas. Retos 1v1, “guerras de puntos”, ascenso de rango, coberturas de la tabla global. Conexión fuerte con “Biweekly Heroes”, “Biweekly Villains”, “Biweekly High Council” y “Biweekly Black Sabers”, aportando la parte de ranking que se omite en las historias principales. | |
| 6 | Biweekly Trials & Tournaments | Quincenal | 20 | 38 | 760 | 2 | 1.520 | Organización y desarrollo de torneos, campeonatos, pruebas especializadas. Duelos en equipo, minieventos quincenales, premios en SC, afectación en ranking. Aporta las “coberturas” detalladas de cada torneo y la narrativa de cada fase, complementando “Monthly Satisfaction” (megaeventos) y “Weekly EROS EX” (posibles encuentros omitidos en plenas pruebas). | |
| 120 | 4.560 | 12 | 9.120 |
Mensuales[edit]
| # | Revista | Frecuencia | Sello | Series | Páginas por Capítulo | Páginas por Número | Números por Mes | Páginas por Mes | Enfoque / Temática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monthly Satisfaction | Mensual | 24 | 57 | 1.368 | 1 | 1.368 | Narrativas grandes: torneos a escala masiva, conspiraciones multisector, cruces épicos. | |
| 2 | Monthly Inner Realms | Mensual | 26 | 57 | 1.482 | 1 | 1.482 | Cada subdistrito interior con su propia serie, narrando eventos y aventuras eróticas temáticas. | |
| 3 | Monthly Outer Realms | Mensual | 25 | 57 | 1.425 | 1 | 1.425 | Subdistritos 26-50, cada uno con historias mensuales de su atmósfera y temática erótica. | |
| 4 | Monthly Beyond Boundaries | Mensual | 26 | 57 | 1.482 | 1 | 1.482 | Enfocado en áreas, profesiones y tramas no cubiertas por otras revistas (miniseries, spin-offs). | |
| 5 | Monthly Venue Tales | Mensual | 26 | 57 | 1.482 | 1 | 1.482 | Relatos autoconclusivos o arcos en locales concretos (Club Elegance, Coliseum Lounge, etc.). | |
| 6 | Monthly Business & Commerce | Mensual | 26 | 57 | 1.482 | 1 | 1.482 | Historias centradas en la economía, patrocinios, pequeñas empresas eróticas y gestión de SC, mostrando retos de emprendedores. | |
| 7 | Monthly Crossovers & Collabs | Mensual | 26 | 57 | 1.482 | 1 | 1.482 | Cada número presenta cruces argumentales (facciones, protagonistas, subdistritos) en tramas conjuntas, “eventos crossover”. | |
| 8 | Monthly Secret Missions | Mensual | 26 | 57 | 1.482 | 1 | 1.482 | Operaciones encubiertas, sabotajes y misiones de infiltración con personajes secundarios o principales, abarcando todo el District. | |
| 206 | 11.742 | 8 | 11.742 |
Bimestrales[edit]
| # | Revista | Frecuencia | Sello | Series | Páginas por Capítulo | Páginas por Número | Números por Mes | Páginas por Mes | Enfoque / Temática |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District Premium | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Línea de contenido muy adulto, fetichista y extremo; opuesto a District Harmony. | |
| 2 | District Harmony | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Revista de contenido erótico muy suave, tierno, romántico; opuesto a District Premium. | |
| 3 | District Anthology | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Recopila relatos cortos e historias sueltas (one-shots) que no encajan en otros catálogos, con variedad de estilos. | |
| 4 | District Chronicles | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Explora épocas remotas o universos alternos del District (edad media ficticia, versiones retro, etc.). | |
| 5 | District Underworld Tales | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Bajos fondos, grupos criminales (Black Sabers secundarios, mafias rivales). Historia del hampa: tugurios, chantajes, conflictos de bandas menores. Arcos de 1-3 capítulos centrados en delincuencia urbana. Expande el universo criminal más allá de la cúpula Sabers, mostrando guerras y alianzas a menor escala | |
| 6 | Global District Explorations | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Distritos eróticos de otras ciudades/paísesDistritos eróticos de otras ciudades/países. Muestra costumbres locales, festivales, subculturas distintas. Crónicas de viajes, intercambios diplomáticos, colab con héroes/villanos invitados. Enfatiza la existencia de “otros Distritos” en el mundo, ampliando la visión global | |
| 7 | District Journeys & Oddities | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Eventos y espacios itinerantes o efímerosEventos y espacios itinerantes o efímeros. Mercados ambulantes, clubs pop-up, exhibiciones nómadas. Cada nº: relatos de hallazgos impredecibles y rincones temporales. No se asocia a subdistritos fijos; historias de búsqueda, rarezas y ambientes efímeros | |
| 8 | District Myths & Folklore | Bimestral | 16 | 87 | 1.392 | 0.5 | 1.392 | Relatos legendarios, dioses, espíritus, fantasmas seductores. Fábulas eróticas místicas o ancestrales, mezclando terror suave y deseo. 1-3 “mitos” por número, con finales abiertos y atmósfera fantástica. Ofrece un tono de “historia oral” y “superstición erótica” para enriquecer el aura mística del District | |
| 128 | 11.136 | 4 | 5.568 |